
| Knop | M/sek | Baufort | Beskrivelse |
| 0 – 1 | 0,0 – 0,2 | 0: Stille | Sjøen er speilblank. (Havblikk) |
| 1 – 3 | 0,3 – 1,5 | 1: Flau vind | Vindretningen sees av røykens drift |
| 4 – 6 | 1,6 -3,3 | 2: Svak vind | Små korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker. |
| 7 – 10 | 3,4 – 5,4 | 3: Lett bris | Småbølgene begynner å toppe seg, Det dannes skum som ser ut som glass. En og annen skumskavl kan forekomme. |
| 11 – 16 | 5,5 – 7,9 | 4: Laber bris | Bølgene blir lengre, en del skumskavler. |
| 17 – 21 | 8,0 - 10,7 | 5: Frisk bris | Middelstore bølger som har mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme. |
| 22 – 27 | 10,8 – 13,8 | 6: Liten kuling | Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt. |
| 28 – 33 | 13,9 – 17,1 | 7: Stiv kuling | Sjøen hoper seg opp og hvitt skum fra bølgetopper som brekker, begynner å blåse i strimer i vindretningen. |
| 34 – 40 | 17,2 – 20,7 | 8: Sterk kuling | Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. |
| 41 – 47 | 20,8 – 24,4 | 9: Liten storm | Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. |
| 48 – 55 | 24,5 – 28,4 | 10: Full storm | Meget høye bølger med lange overhengende kammer. Skummet, som dannes i store flak, driver med vinden i tette hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. |
| 56 – 63 | 28,5 – 32,6 | 11: Sterk storm | Ualminnelig høye bølger (små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene). Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden. |
| 64 - | 32,7 - | 12: Orkan | Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. |

















