| Knop | M/sek | Baufort | Beskrivelse |
| 0 – 1 | 0,0 – 0,2 | 0: Stille | Røyken stiger rett opp. |
| 1 – 3 | 0,3 – 1,5 | 1: Flau vind | Vindretningen sees av røykens drift |
| 4 – 6 | 1,6 -3,3 | 2: Svak vind | En kan føle vinden. Bladene på trærne rører på seg, vinden kan løfte små vimpler. |
| 7 – 10 | 3,4 – 5,4 | 3: Lett bris | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler. |
| 11 – 16 | 5,5 – 7,9 | 4: Laber bris | Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler. |
| 17 – 21 | 8,0 - 10,7 | 5: Frisk bris | Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg. |
| 22 – 27 | 10,8 – 13,8 | 6: Liten kuling | Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når man går. |
| 28 – 33 | 13,9 – 17,1 | 7: Stiv kuling | Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden. |
| 34 – 40 | 17,2 - 20,7 | 8: Sterk kuling | Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden. |
| 41 – 47 | 20,8 – 24,4 | 9: Liten storm | Hele store trær svaier og hiver. Taksten kan blåse ned. |
| 48 – 55 | 24,5 – 28,4 | 10: Full storm | Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus. |
| 56 – 63 | 28,5 - 32,6 | 11: Sterk storm | Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser. |
| 64 - | 32,7 - | 12: Orkan | Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser. |
Baufortskalaen på land
.
.

















